IoT・IT実践研修モデルコース – 動画を使った目で見る管理、段取り改善 ~生産管理 コスト改善~
動画を使った目で見る管理、段取り改善~生産管理 コスト改善~
受講料目安 | ¥ 9,000 (消費税込) ※受講料は、1名分の概算額です。 |
---|---|
人数 | 10人(最少催行人数7人) |
日数 | 1日 |
学習目標 | ・異常、問題点、ムダがひと目でわかる仕組み。すぐに役立つ、効果的な現場管理手法を習得します。 |
研修内容 | 1. 「目で見る管理」はなぜ必要か? 1) 「目で見る管理」の必要性 2) 「目で見る管理」の定義 3) 「目で見る管理」の着眼点 2. 「目で見る管理」の導入手順 3. 「目で見る管理」の道具立て 4. 現場見学 5. フィードバック |
前提知識・対象 | ・製造ラインの担当の方、または生産管理の経験をお持ちの方 |
備考 | ・WindowsノートPCをご持参ください。 ・受講者企業の工場にて現場見学します。 |
●開催のご希望やお問い合わせを、研修担当(電話:0584-77-1166)までご連絡ください。